选址指南
家居新闻
新闻中心
· | "金九"惨淡收场 "银十"或变"金十" | 2011/10/8 15:03:10 |
· | 13万人次逛假日楼市成交203套 观望气氛浓重 | 2011/10/8 15:02:29 |
· | 国土部:开发利用坡地资源 缓解后备资源不足问题 | 2011/10/8 14:58:55 |
· | 京沪深港黄金周楼市惨淡 购房者观望待降价 | 2011/10/8 14:38:31 |
· | 国庆北京楼市遇冷 与9月同期相比住宅成交量大跌62% | 2011/10/8 14:37:17 |
· | 海外楼盘强势登陆 国内楼盘倍感冲击 | 2011/9/29 16:00:02 |
· | 房产税10月1日起开始实施 炒房客将何去何从? | 2011/9/29 15:42:11 |
· | 银监会调研"以房养老" 称70年产权政策制约 | 2011/9/29 15:39:45 |
· | 北京出台新拆迁条例 居民不满补偿可要求听证 | 2011/9/29 15:30:22 |
· | 商业地产限购政策暂未执行 贷款获批周期延长 | 2011/9/29 15:21:11 |
· | SOHO中国CEO张欣:六个月后房地产调控将结束 | 2011/9/29 15:16:41 |
· | 京退房率数据背离:新房销售20强0.4%二手房19% | 2011/9/29 14:58:23 |
· | 45家上市房企信托债务起底:总额超577亿元 | 2011/9/29 14:57:23 |
· | 时评:为何传言笼罩绿城整三年 | 2011/9/29 14:46:01 |
· | 房地产等三大行业汇聚41位女富豪 | 2011/9/29 14:44:26 |
· | 急于"去库存"上海开发商抛售商业物业 | 2011/9/29 14:43:27 |
· | 高端产品"卖不动" 新世界中国去库存或需31个月 | 2011/9/29 14:39:16 |
· | 北京二手房中介闭店潮来临 实体店模式渐退 | 2011/9/29 14:37:51 |
· | 北京城区新房价格年内首降 房企备战十一黄金周 | 2011/9/29 14:36:08 |
· | 黑石买卖商铺3年赚60% 税费或仅为炒房者1/6 | 2011/9/28 14:49:45 |
· | 鄂尔多斯人均有2.7套房 家家房地产户户典当行 | 2011/9/28 14:48:52 |
· | 新华时评:中国正力图挤掉支撑高房价泡沫基础 | 2011/9/28 14:48:07 |
· | 京城区商品房成交均价降2200元 3个月首次回落 | 2011/9/28 14:45:51 |
· | 标普预测中国房价明年降1成 房企承受严重压力 | 2011/9/28 14:45:05 |
· | 统计局归口 北京市住建委或暂停发布房价数据 | 2011/9/28 14:42:37 |
· | 标普预测中国房价明年降1成 房企承受严重压力 | 2011/9/28 14:40:50 |
· | 标普预测中国房价明年降1成 房企承受严重压力 | 2011/9/28 14:31:29 |
· | 中国"限购令"让资本外溢 新加坡今年房价涨10% | 2011/9/28 14:30:46 |
· | 房价上涨势头有所遏制 楼市“拐点”不妨慢慢看 | 2011/9/27 12:28:08 |
· | 房价停涨加剧拐点之争 专家:开发商须坚决降价 | 2011/9/27 12:25:23 |
· | 绿城"调查门"凸显楼市资金链断象 降价销售或成必然 | 2011/9/27 12:24:26 |
· | 房产中介招聘难:卖不出房也给底薪 | 2011/9/26 0:38:31 |
· | 14万中介费弄不清产权 购房人"跳单"并非全为钱 | 2011/9/26 0:37:46 |
· | 收入急降2月关店200家 中介"兼职"新房售楼处 | 2011/9/26 0:37:10 |
· | 北京中介服务费下调0.5% 部分门店关店减少开支 | 2011/9/26 0:36:36 |
· | 北京二手房市场将迎铜十 两成中介公司零成交 | 2011/9/26 0:35:55 |
· | 京统计局称仍在发布二手房价指数 体现价格波动 | 2011/9/26 0:35:17 |
· | 中介服务不规范 房价波动期二手房纠纷增五成 | 2011/9/26 0:34:28 |
· | 北京不再发布官方二手房价格指数 | 2011/9/26 0:33:35 |
· | 昆明市民关注二手房 看得多买得少仍觉房价高 | 2011/9/26 0:32:45 |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:55/61 转到: |