选址指南
家居新闻
新闻中心
· | 限购令逼近 二三线城市楼盘忙出货 | 2011/9/26 0:31:59 |
· | 房地产热冲击北京周边县城 居民称一般人买不起 | 2011/9/26 0:28:29 |
· | 住建部秦虹:PE将成房企融资最佳途径 | 2011/9/18 14:28:54 |
· | 原住建部副部长建议保障房可合作建房 | 2011/9/18 14:27:29 |
· | 国土部官员透露我国将逐步取消土地供应双轨制 | 2011/9/18 14:20:49 |
· | 停车场挪他用 每车位罚五千 | 2011/9/18 14:18:15 |
· | 超七成投资者认为房地产今年不会出现"金九银十" | 2011/9/18 14:15:52 |
· | "二房东"阻挠三环新城地下室整治 | 2011/9/18 14:05:47 |
· | 上周多城市楼市成交量普跌 "金九银十"恐成空 | 2011/9/18 13:59:28 |
· | 楼市"限价"凸显地方政府保护性策略 | 2011/9/18 13:37:39 |
· | 北京房价下行趋势明显 居民:仍将继续观望 | 2011/9/18 11:43:44 |
· | 供给需求两方面或推动土地市场成交温和回升 | 2011/9/17 20:43:24 |
· | 陈俊岭:过分依赖土地财政或加大地方债风险 | 2011/9/17 20:42:52 |
· | 供给需求两方面或推动土地市场成交温和回升 | 2011/9/17 20:40:03 |
· | 多地土地拍卖遇冷 “底价拍地”考验地方财政 | 2011/9/17 20:39:07 |
· | "限价"凸显地方政府保护性策略 | 2011/9/17 20:37:57 |
· | 限购从严 百万元楼盘成购房者首选 | 2011/9/17 20:36:49 |
· | 环京楼市限购倒计时 置业首选交通环境 | 2011/9/17 20:35:39 |
· | 通州楼市假摔变真跌:降幅超两成 前景堪忧 | 2011/9/17 20:33:26 |
· | “托”不住的北京楼市 | 2011/9/17 20:32:25 |
· | 央企密集出货 调头暗示楼市转向 | 2011/9/17 20:31:05 |
· | 1/6的中小上市房企上半年转投矿产开发 | 2011/9/17 20:30:04 |
· | 楼市面临大考 "金九银十"能否续写辉煌 | 2011/9/14 16:13:06 |
· | 龙湖地产8月签约32.1亿元 环比增长25.9% | 2011/9/14 16:10:47 |
· | “金九银十”或成房价调整“窗口期” | 2011/9/14 16:09:45 |
· | 央行1100亿元正回购 9月份或不再提高存准率 | 2011/9/14 16:08:17 |
· | 假居住证难过限购关 | 2011/9/14 16:07:40 |
· | 9月房价若再"冲线" 住建局:东莞将对高价盘"限购" | 2011/9/14 16:05:54 |
· | 中秋假期二手房签约创新低 “金九银十”难现 | 2011/9/14 15:58:18 |
· | 北京中秋小长假住宅签约仅407套 | 2011/9/14 15:57:09 |
· | 北京楼市金九难现 上周签约率不足去年同期三成 | 2011/9/14 15:56:16 |
· | 央行称稳物价仍是调控首要任务 | 2011/9/13 14:14:18 |
· | 中央财政资金不得直投房市 | 2011/9/13 14:12:57 |
· | 限购使非京籍需求骤降86.8% 近期房价或下降 | 2011/9/13 14:11:43 |
· | 限购令遭限价令变相抵制 二三线为开发商开后门 | 2011/9/13 14:10:12 |
· | 通州房价降至1.5万区域 多地产商开始言底 | 2011/9/13 14:08:22 |
· | 北京9月上旬商品房成交同比跌六成 3年来最冷 | 2011/9/13 14:06:43 |
· | 京城楼市“欲跌还羞” 中秋节期间成交量陷入冰点 | 2011/9/13 14:05:32 |
· | 京城楼市“欲跌还羞” 中秋节期间成交量陷入冰点 | 2011/9/13 14:02:25 |
· | 中秋假期北京楼市成交陷冰点 同比去年下跌40% | 2011/9/13 13:57:45 |
首页 上一页 下一页 尾页 当前页:56/61 转到: |