首页
恒基中心楼盘
恒基中心楼盘详情 恒基中心出租房源 恒基中心出售房源
所属区域: 东城 所属商圈: 建国门
所属环线: 二环以内 开间面积:  100-200M²平方米
建筑面积:  396000平方米 出租价格:  7元/平米/天
出售价格:  0元/平米 物业费用: 29元/平米/天
楼盘级别: 甲级 开 发 商: 恒兆置业集团
物业公司: 恒华物业管理公司 物业地址: 东城区建国门内大街18号
周边交通: 地铁:地铁2号线 公交:1、9、10、20、24、37、39、52、122、126、203、403、420、640、673、674、692、728、729、802、938等线路可到达
周边地铁: 
配套设施
地 铁:地铁2号线公交:1、9、10、20、24、37、39、52、122、126、203、403、420、640、673、674、692、728、729、802、938等线路可到达
楼内配套:餐饮,商务中心、卫星电视天线系统。周边配套:中小学:丁香小学、铁路一小、126中学、125中学综合商场:恒基商城、中粮广场幼稚园:北京武警总队幼儿园、西裱褙幼儿园银行:汇丰银行、中国银行、北京银行、深发展银行、建设银行、中信银行、招商银行等邮局:新世纪邮政局医院:同仁医院、协和医院等餐厅:俏江南、江户川日本料理、西蜀豆花庄、渝信川菜、蒸功夫快餐、麦当劳、肯德基等电 梯:6部三菱电梯空 调:中央空调车 位:400个地下车库,1000-1500元/位.月。
项目介绍
 站前东街3hm2用地l992年由北京市建筑设计研院规划,共7轮15个方案,由首艺委正式批准本院规划方案,其构思是以东长安街上重要轴线(火车站轴线)的主导建筑北京火车站为构图中心,站前街两侧建筑高度的风格应做出呼应以保证城市片断的完整,从而确定了站前东街工程的基本轮廓线。 
        恒基中心座落于北京市中心之黄金地段—建国门内大街18号。面对北京国际饭店,南朝北京火车站,东邻为中粮广场及海关大楼,西向北京市邮政大楼,位于商业中心区。地铁车站与大楼地库二层相连接。大楼四周有公共汽车站及出租汽车站,交通方便,四通八达。前往机场,只需约20分钟车程。
       用地由港资开发,初步设计和施工图由中外合作,其设计指导思想是建成多功能的、高效益的、有丰富多彩的城市公共开放空间的,将起到"城市起居室"作用的混合使用中心 
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 租金 地址
346889 恒基中心 东城区 6 1300(㎡) 7.5 元/平米/天 建国门内大街
346808 恒基中心 朝阳区 8 137(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门内大街
346762 恒基中心 东城区 8 145(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门
346427 恒基中心 朝阳区 5 630(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门内大街
346306 恒基中心 东城区 8 195(㎡) 6.0 元/平米/天 建国门内大街
345154 恒基中心 朝阳区 5 1026(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门内大街
345065 恒基中心 朝阳区 12 97.3(㎡) 7.0 元/平米/天 东城区建国门
345064 恒基中心 朝阳区 12 97.2(㎡) 7.0 元/平米/天 东城区建国门
345063 恒基中心 朝阳区 12 97.1(㎡) 7.0 元/平米/天 东城区建国门
343008 恒基中心 东城区 16 400(㎡) 6.7 元/平米/天 建国门内大街
343002 恒基中心 东城区 9 180(㎡) 6.2 元/平米/天 建国门内大
328209 恒基中心 朝阳区 11 197(㎡) 4.4 元/平米/天 北京站
327830 恒基中心 东城区 12 144(㎡) 6.0 元/平米/天 建国门内大街
327349 恒基中心 东城区 18 188(㎡) 6.5 元/平米/天 建国门内大街
325106 恒基中心 朝阳区 11 137(㎡) 7.5 元/平米/天 建国门
325104 恒基中心 朝阳区 11 372(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门内大街
324362 恒基中心 东城区 7 195.8(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门内大街
324026 恒基中心 东城区 15 142(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门内大街
323737 恒基中心 东城区 7 190(㎡) 6.3 元/平米/天 北京站
323091 恒基中心 东城区 8 640(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门内大街
322960 恒基中心 朝阳区 15 155(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门内大街
322096 恒基中心 朝阳区 5 380(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门内大
318982 恒基中心 朝阳区 11 187(㎡) 7.3 元/平米/天 建国门
318751 恒基中心 东城区 7 199(㎡) 6.6 元/平米/天 建国门内大街
317481 恒基中心 朝阳区 4 1027(㎡) 7.5 元/平米/天 建国门内大街
310079 恒基中心 朝阳区 11 764(㎡) 5.5 元/平米/天 东城区建国门
310077 恒基中心写字楼 东城区 12 780(㎡) 6.0 元/平米/天 东城建国门内
309364 恒基中心 朝阳区 6 371(㎡) 9.0 元/平米/天 建国门内大街
308497 恒基中心 朝阳区 12 108(㎡) 10,000.0 元/平米/天 东城区建国门
308496 恒基中心写字楼 朝阳区 16 140(㎡) 6.0 元/平米/天 东城建国门内
308495 恒基中心 朝阳区 12 168(㎡) 14,500.0 元/平米/天 东城区建国门
308494 恒基中心写字楼 东城区 16 68(㎡) 5.5 元/平米/天 东城建国门内
308060 恒基中心 朝阳区 12 358(㎡) 6.5 元/平米/天 东城区建国门
308035 恒基中心 东城区 3 1026(㎡) 7.0 元/平米/天 建国门内大街
307752 恒基中心 东城区 7 186(㎡) 8.1 元/平米/天 朝外
307355 恒基中心办一 东城区 17 58(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门内大街
307161 恒基中心 东城区 12 1500(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门内大街
307160 恒基中心 东城区 9 1000(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门内大街
307159 恒基中心 东城区 8 149(㎡) 10.0 元/平米/天 建国门内大街
307077 恒基中心 东城区 6 750(㎡) 9.5 元/平米/天 建国门内大街
306990 恒基中心 朝阳区 11 136(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门内大街
306422 恒基中心写字楼 朝阳区 10 120(㎡) 6.0 元/平米/天 东城建国门内
305741 恒基中心 朝阳区 7 350(㎡) 7.5 元/平米/天 建国门内大街
305715 恒基中心写字楼 东城区 15 56(㎡) 6.0 元/平米/天 东城建国门内
305713 恒基中心写字楼 朝阳区 6 190(㎡) 5.0 元/平米/天 东城建国门内
305712 恒基中心写字楼 东城区 16 262(㎡) 7.0 元/平米/天 东城建国门内
305711 恒基中心写字楼 朝阳区 7 355(㎡) 6.0 元/平米/天 东城建国门内
305639 恒基中心写字楼 东城区 12 65(㎡) 6.5 元/平米/天 东城建国门内
305638 恒基中心写字楼 朝阳区 10 136(㎡) 6.0 元/平米/天 东城建国门内
305549 恒基中心 朝阳区 3 188(㎡) 6.5 元/平米/天 长安街附近
305419 恒基中心 朝阳区 10 102(㎡) 11,000.0 元/平米/天 东城区建国门
305062 恒基中心 朝阳区 1 353(㎡) 8.8 元/平米/天 建国门内大街
304341 恒基中心 朝阳区 6 198(㎡) 5.4 元/平米/天 东城区建国门
304330 恒基中心办一 朝阳区 11 136(㎡) 8.0 元/平米/天 建国门
304133 恒基中心写字楼 朝阳区 10 199.1(㎡) 5.4 元/平米/天 东城建国门内
303990 恒基中心 朝阳区 12 353(㎡) 8.8 元/平米/天 建国门内大街
303964 恒基中心 朝阳区 10 195(㎡) 4.5 元/平米/天 东城区建国门
303938 恒基中心 朝阳区 1 1026(㎡) 8.0 元/平米/天 北京站附近
303764 恒基中心写字楼 朝阳区 16 62(㎡) 6.5 元/平米/天 东城建国门内
303763 恒基中心 朝阳区 6 200(㎡) 5.4 元/平米/天 东城区建国门
编号 小区名称 所属区域 楼层 面积 售价 地址
192297 恒基中心 朝阳区 10 169(㎡) 面议 东城区建国门
192296 恒基中心写字楼 东城区 8 169(㎡) 面议 东城建国门内
192295 恒基中心 朝阳区 6 197(㎡) 面议 东城区建国门
166080 恒基中心写字楼 东城区 10 200.11(㎡) 面议 东城建国门内
166079 恒基中心写字楼 东城区 10 220.11(㎡) 面议 东城建国门内
166078 恒基中心写字楼 朝阳区 10 145.1(㎡) 面议 东城建国门内
166077 恒基中心写字楼 朝阳区 10 195.1(㎡) 面议 东城建国门内
166076 恒基中心写字楼 朝阳区 10 108(㎡) 面议 东城建国门内
166075 恒基中心写字楼 东城区 10 220.1(㎡) 面议 东城建国门内
159528 恒基中心 朝阳区 5 169.32(㎡) 面议 东城区建国门
138133 恒基中心96 朝阳区 10 195(㎡) 面议 东城区建国门
136616 恒基中心 朝阳区 7 132(㎡) 面议 东城区建国门
135710 恒基中心935 朝阳区 7 199(㎡) 面议 东城区建国门
128130 恒基中心445 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
127713 恒基中心49 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
127712 恒基中心519 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
127375 恒基中心887 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
127374 恒基中心668 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
127024 恒基中心83 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
126623 恒基中心243 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
126622 恒基中心342 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
126241 恒基中心618 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
126239 恒基中心177 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
125765 恒基中心440 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
125763 恒基中心412 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
122404 恒基中心474 朝阳区 6 195(㎡) 面议 东城区建国门
120643 恒基中心90 朝阳区 6 195(㎡) 面议 东城区建国门
117879 恒基中心写字楼464 东城区 10 195(㎡) 面议 东城建国门内
116746 恒基中心 朝阳区 11 122(㎡) 面议 东城区建国门
115386 恒基中心643 朝阳区 7 199(㎡) 面议 东城区建国门
114448 恒基中心 朝阳区 6 194(㎡) 面议 东城区建国门
113284 恒基中心533 朝阳区 6 195(㎡) 面议 东城区建国门
113159 恒基中心80 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
112812 恒基中心430 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
112811 恒基中心616 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
112500 恒基中心145 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
112499 恒基中心625 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
112271 恒基中心50 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
112270 恒基中心527 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
112080 恒基中心690 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
112079 恒基中心944 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
111837 恒基中心339 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
111836 恒基中心692 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
111618 恒基中心917 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
111617 恒基中心94 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
111171 恒基中心41 朝阳区 7 199(㎡) 面议 东城区建国门
111095 恒基中心979 朝阳区 6 195(㎡) 面议 东城区建国门
111041 恒基中心923 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
110869 恒基中心798 朝阳区 6 199(㎡) 面议 东城区建国门
110855 恒基中心664 朝阳区 6 195(㎡) 面议 东城区建国门
110753 恒基中心572 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
110752 恒基中心95 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
110479 恒基中心444 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
110478 恒基中心201 朝阳区 9 259(㎡) 面议 东城区建国门
110332 北京恒基中心425 朝阳区 10 371(㎡) 面议 建国门内大街
110187 恒基中心221 朝阳区 5 376(㎡) 面议 东城区建国门
109896 北京恒基中心268 朝阳区 10 371(㎡) 面议 建国门内大街
109311 北京恒基中心631 朝阳区 10 371(㎡) 面议 建国门内大街
109280 北京恒基中心217 朝阳区 10 371(㎡) 面议 建国门内大街
108707 恒基中心 朝阳区 6 199(㎡) 面议 东城区建国门
推荐写字楼
建国门写字楼
二环以内写字楼